II Regata de Aguas
Interiores Arcos de la Frontera 26/02/2011 - 27/02/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PATIN | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | 2860 | LUIS ALFONSO PÉREZ NOGUÉS | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2 | 2814 | JUAN LUIS PÁEZ GUTIÉRREZ | C.N. SEVILLA | A | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 |
3 | 2654 | RAFAEL RUIZ DÍEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 4 | 4 | 2 | 18 DSQ |
2 | 12 |
4 | 2915 | FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | C.A.N.D. CHIPIONA | A | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | 15 |
5 | 2976 | JOSE VICENTE CLIMENT GORDILLO | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 21 |
6 | 3018 | JOSÉ Mª ALARCÓN MEDINA | C.V.N. MATALASCAÑAS | A | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 22 |
7 | 2855 | DANIEL SÁNCHEZ GARCÍA | C.N. SEVILLA | A | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 23 |
8 | 2631 | ANGEL RUIZ DÍEZ | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
9 | 2815 | JOAQUÍN GÓMEZ BESER | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 10 | 11 | 3 | 7 | 10 | 30 |
10 | 2559 | ALFONSO MERELLO TERRY | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 3 | 6 | 18 DNF |
18 DNF |
9 | 36 |
11 | 2404 | FELIPE VILLEGAS FERNÁNDEZ | C.N. SEVILLA | B | 13 | 12 | 10 | 9 | 18 DNF |
44 |
12 | 2337 | JAVIER REBOLLO | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 11 | 17 | 12 | 12 | 11 | 46 |
13 | 2497 | SANTIAGO CARMONA VERGARA | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 12 | 14 | 13 | 10 | 14 | 49 |
14 | 2710 | ENRIQUE LEY PÉREZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 15 | 9 | 11 | 18 DNF |
18 DNF |
53 |
15 | 2713 | MANUEL RASCÓN FERNÁNDEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 16 | 16 | 14 | 11 | 12 | 53 |
16 | 2766 | JOSE BARÉS CODINA | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 17 | 15 | 18 DNF |
13 | 13 | 58 |
17 | 2851 | FRANCISCO BARBA QUINTERO | R.C.M. HUELVA | B | 14 | 13 | 18 DNF |
18 DNF |
18 DNF |
63 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.3 | TB4D-92ZH | Fecha : 01/03/2011 09:49:49 |