III Regata de Aguas
Interiores C.V. Bahía de Cádiz Arcos de la Frontera 25/02/2012 - 26/02/2012 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PATIN | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | 2654 | RAFAEL RUIZ DÍEZ | C.V. BAHÍA DE CÁDIZ | A | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2 | 2976 | JOSE VICENTE CLIMENT GORDILLO | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 |
3 | 3016 | FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | C.A.N.D. CHIPIONA | A | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 19 |
4 | 2559 | ALFONSO MERELLO TERRY | C.V. BAHÍA DE CÁDIZ | A | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 23 |
5 | 2860 | LUIS ALFONSO PÉREZ NOGUÉS | C.V. BAHÍA DE CÁDIZ | A | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 25 |
6 | 2796 | ANGEL RUIZ DÍEZ | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 29 |
7 | 2710 | ENRIQUE LEY PÉREZ | C.V. BAHÍA DE CÁDIZ | B | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 44 |
8 | 2851 | FRANCISCO BARBA QUINTERO | R.C.M. HUELVA | B | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 | 7 | 9 | 46 |
9 | 2420 | SANTIAGO CARMONA VERGARA | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 53 |
10 | 265 | ANGEL MIRANDA REYES | C.A.N.D. CHIPIONA | B | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 56 |
11 | 2337 | JAVIER REBOLLO LÓPEZ | C.V. BAHÍA DE CÁDIZ | B | 9 | 14 DSQ |
13 | 3 | 12 | 10 | 10 | 57 |
12 | 2713 | MANUEL RASCÓN FERNÁNDEZ | C.V. BAHÍA DE CÁDIZ | B | 10 | 8 | 11 | 14 DNF |
8 | 12 | 11 | 60 |
13 | 2766 | JOSE BARÉS CODINA | C.V. BAHÍA DE CÁDIZ | B | 13 | 10 | 12 | 14 DNF |
13 | 14 DNF |
14 DNC |
76 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | TB4D-92ZH | Fecha : 27/02/2012 09:19:40 |