IV Regata Aguas
Interiores C.V. Bahía de Cádiz Arcos de la Frontera 02/03/2013 - 03/03/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PATIN | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | 2814 | JUAN LUIS PÁEZ GUTIÉRREZ | C.N. SEVILLA | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 3016 | FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
3 | 2654 | RAFAEL RUIZ DÍEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 3 | 2 | 2 | 16 DNF |
7 |
4 | 2976 | JOSE VICENTE CLIMENT GORDILLO | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 |
5 | 2559 | ALFONSO MERELLO TERRY | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 |
6 | 3018 | JOSÉ Mª ALARCÓN MEDINA | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 6 | 6 | 3 | 7 | 15 |
7 | 2860 | FELIPE VILLEGAS FERNÁNDEZ | C.N. SEVILLA | B | 10 | 7 | 9 | 5 | 21 |
8 | 555 | JAVIER REBOLLO LÓPEZ | R.C.M.T. PUNTA UMBRIA | A2 | 8 | 9 | 8 | 6 | 22 |
9 | 281 | ANGEL MIRANDA REYES | C.A.N.D. CHIPIONA | B | 7 | 8 | 7 | 8 | 22 |
10 | 2420 | SANTIAGO CARMONA VERGARA | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 9 | 11 | 10 | 16 DNF |
30 |
11 | 2713 | MANUEL RASCÓN FERNÁNDEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 14 | 16 DNF |
11 | 9 | 34 |
12 | 2710 | ENRIQUE LEY PÉREZ | R.C.M.T. PUNTA UMBRIA | A2 | 11 | 10 | 16 DNF |
16 DNF |
37 |
13 | 2766 | JOSE BARÉS CODINA | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 13 | 16 DNF |
16 DNF |
10 | 39 |
14 | 2851 | FRANCISCO BARBA QUINTERO | R.C.M. HUELVA | A2 | 12 | 16 DNF |
16 DNF |
16 DNF |
44 |
15 | 2631 | GONZALO MEDRANO GARCÍA | C.D. GOLFO DE CADIZ | B | 16 DNF |
16 DNF |
16 DNF |
16 DNF |
48 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 3.0 | TB4D-92ZH | Fecha : 04/03/2013 11:56:48 |