XXXVIII Semana Náutica
Int. Colombina R.C.M. Huelva 31/07/2010 - 31/07/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PATIN | Descartes : 0 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | 2915 | FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ | CAND CHIPIONA | A | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 2976 | JOSE VICENTE CLIMENT GORDILLO | R.C.N. PTO.STA.MARIA | A | 5 | 2 | 1 | 8 |
3 | 2654 | RAFAEL RUIZ DIEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 6 | 3 | 3 | 12 |
4 | 2860 | LUIS ALFONSO PEREZ NOGUES | R.C.N.PTO.STA.MARIA | A | 2 | 7 | 4 | 13 |
5 | 2303 | JOSE MARIA ALARCÓN | C.V. BAHIA DE CADIZ | A2 | 7 | 4 | 5 | 16 |
6 | 1920 | SAMUEL BORREGUERO | C.V. VALDELAGRANA | A2 | 3 | 8 | 7 | 18 |
7 | 2559 | ALFONSO MERELLO TERRY | C.D. CANAL ISABEL II | A2 | 10 | 6 | 6 | 22 |
8 | 2851 | CURRO BARBA | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 9 | 5 | 10 | 24 |
9 | 2610 | JUAN MANUEL CARO GARCIA | C.V.N. MATALASCAÑAS | A2 | 4 | 13 | 8 | 25 |
10 | 2499 | MANUEL CARO | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 13 | 10 | 9 | 32 |
11 | 2713 | MANUEL RASCON FERNANDEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 12 | 9 | 11 | 32 |
12 | 2404 | FELIPE VILLEGAS | C.N. SEVILLA | B | 8 | 11 | 14 | 33 |
13 | 2710 | ENRIQUE LEY PEREZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 11 | 12 | 13 | 36 |
14 | 2848 | CARLOS MARTINEZ | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 14 | 14 | 16 | 44 |
15 | 2734 | JUAN CARLOS SANTOS | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 17 | 17 | 12 | 46 |
16 | 2784 | JOSE LUIS RUEDA | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 16 | 15 | 15 | 46 |
17 | 2028 | JOAQUIN MARTINEZ | R.C.M. HUELVA | B | 15 | 16 | 19 DNF |
50 |
18 | 2337 | JAVIER REBOLLO LOPEZ | R.C.M. HUELVA | B | 18 | 19 DNF |
19 DNF |
56 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.1 | KX96-EZF3 | Fecha : 02/08/2010 12:27:54 |