Copa de Andalucía
Patín a Vela Real Club Náutico Puerto de Santa María 09/07/2011 - 10/07/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PATIN | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | 111 | RAMON CALERO RONCERO | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2 | 2814 | JUAN LUIS PAEZ GUTIERREZ | C.N. SEVILLA | A | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 |
3 | 3016 | FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ | R.C.N. PTO. STA. MARIA | A | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 |
4 | 2860 | LUIS A. PEREZ NOGUEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 |
5 | 2976 | JOSE VICENTE CLIMENT GORDILLO | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 7 | 6 | 2 | 3 | 11 |
6 | 2654 | RAFAEL RUIZ DIEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 |
7 | 2815 | JOAQUIN GOMEZ BESER | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 6 | 7 | 10 | 7 | 20 |
8 | 2631 | ANGEL RUIZ DIEZ | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 8 | 8 | 24 DNS |
11 | 27 |
9 | 2559 | ALFONSO MERELLO TERRY | C.V. BAHIA DE CADIZ | A2 | 9 | 10 | 12 | 8 | 27 |
10 | 2855 | DANIEL SANCHEZ GARCIA | C.N. SEVILLA | A | 10 | 12 | 7 | 12 | 29 |
11 | 3018 | JOSE Mª ALARCON MEDINA | C.V.N. MATALASCAÑAS | A2 | 13 | 11 | 8 | 10 | 29 |
12 | 2795 | NICOLAS AURIOL | C.N. TROCADERO | A | 12 | 15 | 11 | 15 | 38 |
13 | 11 | MANUEL CARO CASADO | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 15 | 13 | 15 | 13 | 41 |
14 | 2421 | CARLOS ROLDAN PINEDA | C.V. BAHIA DE CADIZ | A2 | 16 | 14 | 13 | 14 | 41 |
15 | 2915 | SAMUEL BORREGUERO ALVAREZ | C.V. VALDELAGRANA | A | 24 DNC |
24 DNC |
9 | 9 | 42 |
16 | 2720 | ENRIQUE ESPINOSA AGUADO | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 11 | 9 | 24 DNC |
24 DNC |
44 |
17 | 2734 | JUAN CARLOS SANTOS DELGADO | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 14 | 18 | 14 | 16 | 44 |
18 | 265 | ANGEL MIRANDA REYES | C.A.N.D. CHIPIONA | B | 24 DNF |
16 | 16 | 17 | 49 |
19 | 2337 | JAVIER REBOLLO LOPEZ | INDEPENDIENTE | B | 17 | 17 | 17 | 18 | 51 |
20 | 2766 | JOSE BARES CODINA | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 18 | 24 DNF |
19 | 19 | 56 |
21 | 2404 | FELIPE VILLEGAS FERNANDEZ | C.N. SEVILLA | B | 24 DNF |
24 DNF |
18 | 24 DNS |
66 |
22 | 2647 | DOMINGO SANCHEZ PRIETO | C.V. VALDELAGRANA | B | 24 DNF |
24 DNF |
24 DNC |
24 DNC |
72 |
23 | 2713 | MANUEL RASCON FERNANDEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 24 DNF |
24 DNF |
24 DNC |
24 DNC |
72 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | 8PNM-9PNM | Fecha : 11/07/2011 11:41:17 |