VII Memorial María
Terry Patín a Vela C.V. Bahía de Cádiz 04/06/2011 - 04/06/2011 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PATIN | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | 111 | RAMON CALERO RONCERO | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 |
2 | 2976 | JOSE VICENTE CLIMENT GORDILLO | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 |
3 | 2795 | NICOLAS AURIOL | CN. TROCADERO | A | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 |
4 | 915 | FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ | C.A.N.D. CHIPIONA | A | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
5 | 2860 | LUIS A. PEREZ NOGUEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 6 | 5 | 1 | 8 | 12 |
6 | 2654 | RAFAEL RUIZ DIEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 4 | 3 | 6 | 5 | 12 |
7 | 3014 | JOSE Mª ALARCON MEDINA | C.V.N. MATALASCAÑAS | A | 7 | 6 | 8 | 3 | 16 |
8 | 2559 | ALFONSO MERELLO TERRY | C.V. BAHIA DE CADIZ | A2 | 8 | 7 | 4 | 7 | 18 |
9 | 2404 | FELIPE VILLEGAS FERNANDEZ | C.N. SEVILLA | B | 9 | 12 | 10 | 18 DNF |
31 |
10 | 2851 | FRANCISCO BARBA QUINTERO | R.C.M. HUELVA | B | 12 | 9 | 12 | 11 | 32 |
11 | 2337 | JAVIER REBOLLO LOPEZ | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 15 | 10 | 9 | 14 | 33 |
12 | 11 | MANUEL CARO CASADO | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 10 | 11 | 13 | 12 | 33 |
13 | 2710 | ENRIQUE LEY PEREZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 11 | 14 | 16 | 9 | 34 |
14 | 2734 | JUAN CARLOS SANTOS DELGADO | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 16 | 13 | 11 | 10 | 34 |
15 | 2575 | GUILLERMO HOLGADO MANZANARES | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 14 | 17 | 15 | 13 | 42 |
16 | 2497 | SANTIAGO CARMONA VERGARA | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 13 | 15 | 14 | 15 | 42 |
17 | 2713 | MANUEL RASCON FERNANDEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 17 | 16 | 18 DNF |
18 DNF |
51 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.4 | TB4D-92ZH | Fecha : 06/06/2011 09:53:53 |