I Regata C.V. Bahía de
Cádiz Patín a Vela 24/07/2010 - 24/07/2010 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : PATIN | Descartes : 1 |
Pos | Nº.Vela | Patrón | Club | Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | 2976 | JOSE VICENTE CLIMENT GORDILLO | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
2 | 2654 | RAFAEL RUIZ DIEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
3 | 2915 | FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | 2946 | LUIS A. PEREZ NOGUEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 4 | 5 | 7 | 3 | 12 |
5 | 2631 | ANGEL RUIZ DIEZ | R.C.N. PTO STA MARIA | A | 11 | 6 | 4 | 5 | 15 |
6 | 2720 | ENRIQUE ESPINOSA AGUADO | C.V. BAHIA DE CADIZ | A | 7 | 4 | 5 | 20 DNF |
16 |
7 | 2855 | DANIEL SANCHEZ GARCIA | C.N. SEVILLA | A2 | 6 | 7 | 6 | 20 DNF |
19 |
8 | 2303 | JOSE Mª ALARCON MEDINA | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 9 | 8 | 8 | 7 | 23 |
9 | 1920 | SAMUEL BORREGUERO ALVAREZ | C.V. VALDELAGRANA | A2 | 8 | 10 | 15 | 6 | 24 |
10 | 2559 | ALFONSO MERELLO TERRY | CANAL ISABEL II | A2 | 5 | 13 | 10 | 12 | 27 |
11 | 2647 | DOMINGO SANCHEZ PRIETO | C.V. VALDELAGRANA | B | 16 | 11 | 9 | 10 | 30 |
12 | 2796 | JAIME DE LA CALLE VERGARA | R.C.N. PTO STA MARIA | A2 | 10 | 9 | 11 | 20 DNF |
30 |
13 | 2421 | CARLOS ROLDAN PINEDA | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 12 | 12 | 12 | 8 | 32 |
14 | 294 | MANUEL CARO CASADO | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 14 | 14 | 13 | 9 | 36 |
15 | 2404 | FELIPE VILLEGAS FERNANDEZ | C.N. SEVILLA | B | 13 | 15 | 14 | 11 | 38 |
16 | 2766 | JOSE BARES CODINA | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 20 DNF |
16 | 16 | 13 | 45 |
17 | 2713 | MANUEL RASCON FERNANDEZ | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 15 | 20 DNF |
20 DNC |
20 DNC |
55 |
18 | 1 | SANTIAGO CARMONA VERGARA | C.V.N. MATALASCAÑAS | B | 20 DNF |
20 DNF |
20 DNC |
20 DNC |
60 |
19 | 27 | JEROEN POPPE | C.V. BAHIA DE CADIZ | B | 20 DNF |
20 DNF |
20 DNF |
20 DNC |
60 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 2.1 | KX96-EZF3 | Fecha : 25/07/2010 21:41:23 |